產品型號:
廠商性質:經銷商
產品時間:2025-06-05
簡要描述:
代理德國納博熱nabertherm高溫爐設備公司簡介:納博熱高溫爐nabertherm工業爐,nabertherm馬弗爐總部設在德國,公司在研制生產工業用窯爐和熱處理領域內已有7年經驗,現在已經有27多種標準化電爐,處理溫度從3°C到3°C
代理德國納博熱nabertherm高溫爐設備
公司簡介:
納博熱高溫爐nabertherm工業爐,nabertherm馬弗爐總部設在德國,公司在研制生產工業用窯爐和熱處理領域內已有7年經驗,現在已經有27多種標準化電爐,處理溫度從3°C到3°C。nabertherm工業爐,nabertherm馬弗爐分布在1多個的15萬 用戶是企業成功的見證 人。應用領域有:陶藝、陶瓷、MIM/CIM、太陽能光伏、實驗室、金屬和塑料熱處理及表面處理技 術、鑄造、玻璃等。
設備詳情:
納博熱高溫爐這種緊湊型高溫爐的臺式爐型具有各種優點。制作工藝、優質的材料和便捷的操作使該爐型獲得了廣泛的研究和實驗室應用。即便是針對技術性陶瓷的燒結,此類窯爐亦是選擇。
產品型號: LHT 01/17 D,LHT 03/17 D,LHT02/16
產品介紹:
納博高溫爐溫度1600 ℃、1750 ℃或1800 ℃ · 建議工作溫度 1750 ℃(針對 LHT ../18 型),當工作溫度較高時,磨損量肯定會增加
· 優質的二硅化鉬加熱元件
· 進氣口可調,頂蓋上設有排氣口
· B型熱電偶
· 控制器P470(50個程序,每個程序有40個程序段)
型號  | 最高溫度  | 內尺寸(mm)  | 容積  | 外尺寸(mm)  | 連接功率  | 電氣連接*  | 重量  | 分鐘  | ||||
提升式爐門  | ℃  | 寬  | 深  | 高  | 升  | 寬  | 深  | 高  | 千瓦  | 公斤  | 至最高溫度  | |
LHT  | 1600  | 90  | 150  | 150  | 2  | 470  | 700  | 750+350  | 3,0  | 1相  | 75  | 30  | 
02/16  | ||||||||||||
LHT  | 1600  | 150  | 150  | 150  | 4  | 470  | 700  | 750+350  | 5,2  | 3相1  | 85  | 25  | 
04/16  | ||||||||||||
LHT  | 1600  | 150  | 300  | 150  | 8  | 470  | 850  | 750+350  | 8,0  | 3相1  | 100  | 25  | 
08/16  | ||||||||||||
LHT  | 1750  | 90  | 150  | 150  | 2  | 470  | 700  | 750+350  | 3,0  | 1相  | 75  | 60  | 
02/17  | ||||||||||||
LHT  | 1750  | 150  | 150  | 150  | 4  | 470  | 700  | 750+350  | 5,2  | 3相1  | 85  | 40  | 
04/17  | ||||||||||||
LHT  | 1750  | 150  | 300  | 150  | 8  | 470  | 850  | 750+350  | 8,0  | 3相1  | 100  | 40  | 
08/17  | ||||||||||||
LHT  | 1800  | 90  | 150  | 150  | 2  | 470  | 700  | 750+350  | 3,6  | 1相  | 75  | 75  | 
02/18  | ||||||||||||
LHT  | 1800  | 150  | 150  | 150  | 4  | 470  | 700  | 750+350  | 5,2  | 3相1  | 85  | 60  | 
04/18  | ||||||||||||
LHT  | 1800  | 150  | 300  | 150  | 8  | 470  | 850  | 750+350  | 9,0  | 3相1  | 100  | 60  | 
08/18  | ||||||||||||
代理德國納博熱nabertherm高溫爐設備
